Ваш полный отчет AutoCheck об истории ТС
Report run: 01/08/2020 01:00:20 EST
2005 Honda VTX1800S VTX 1800
(1795CC 2 Unleaded Gas)
| VIN: | 1HFSC49H45A300339 |
|---|---|
| Класс: | Street Motorcycle - Cruiser |
| Страна-производитель: | США |
This vehicle is not eligible for Buyback Protection
Due to the vehicle's history showing major state title brand(s) and/or not meeting other Buyback Protection terms and conditions.
The AutoCheck Score is based on a vehicle's history such as vehicle class and age, number of owners, accident and damage history, title brands, odometer readings etc. This score is used to compare vehicle's favorability against the entire market of vehicles with the same scoring system.
|
|
State Title Brand Reported |
|
|
Accident Reported (1)
No Air Bag Deployed |
|
|
Other Damage Reported |
|
|
Other Title Brand or Specific Event Reported |
|
|
No Odometer Problem(s) Reported
Last Odometer Reading:41,963 |
|
|
No Open Recall(s) Reported |
Major State Title Brand Reported: One or more state title brands have been reported by the state Division of Motor Vehicles (DMV). Your vehicle is NOT qualified for the AutoCheck Buyback Protection program.
Major State Title Areas Checked
| 1 Problem(s) Reported | Major State Title Areas Checked |
|---|---|
|
|
No fire brand |
|
|
No hail brand |
|
|
No flood brand |
|
|
No junk or scrapped brand |
|
|
No manufacturer buyback |
|
|
No lemon brand |
|
|
Salvage brand |
|
|
No rebuilt or rebuildable brand |
|
|
No odometer brand (EML or NAM) |
Accidents Reported: There were 1 accident(s) reported from government sources and independent agencies for this vehicle. Not all accidents/issues are reported to AutoCheck.
| Accident Number | Date of Accident | Место |
|---|---|---|
| 1 | 06/02/2017 | PERU, штат Индиана |
Damage Reported: One or more damage-related events from an auction or independent source have been reported for this vehicle. It is recommended to have pre-owned vehicles inspected by a third party prior to purchase. Please also check the report to see if there were subsequent repairs made.
Other Problem Areas Checked
| 1 Problem(s) Reported | Other Problem Areas Checked |
|---|---|
|
|
No non-title fire damaged record |
|
|
No non-title hail damaged record |
|
|
No non-title flood damaged record |
|
|
No auction junk or scrapped record |
|
|
No auction rebuilt or rebuildable record |
|
|
No salvage auction record |
|
|
Damaged or major damage incident record |
|
|
No structural damage or structural alteration record |
|
|
Нет записи об утилизации |
|
|
No crash test record |
Problem Reported: One or more non-major state title brand(s) and/or additional significant event(s) has been reported to AutoCheck. It is recommended to have pre-owned vehicles inspected by a third party prior to purchase.
Vehicle Events Checked
| 4 Event(s) Reported | Vehicle Events Checked |
|---|---|
|
|
Insurance Loss record |
|
|
Titled to an insurance company record |
|
|
No Auction Lemon/Manufacturer Buyback record |
|
|
Нет записи, что автомобиль был брошен |
|
|
Нет записи о «серой» продаже |
|
|
Записи о кредите/залоге |
|
|
Нет записи об изъятии |
|
|
Corrected title record |
|
|
Нет записи о выдаче дубликата ПТС |
|
|
No theft record(s) |
Your Vehicle Checks Out: No odometer brands, rollbacks, rollover or tampering has been reported to AutoCheck from state Division of Motor Vehicles (DMV) or auction sources. AutoCheck also examined the sequence of reported odometer readings to determine if there are any potential discrepancies.
State title odometer check
Auction odometer check
Odometer calculation check
|
|
| 0 Problem(s) Reported | Пробег (миль) | Дата | |
|---|---|---|---|
|
|
41,963 | 06/02/2017 | |
|
|
41,963 | 08/21/2017 |
Open Recall Check
Your Vehicle Checks Out: AutoCheck found no open recalls reported by the vehicle manufacturer. Not all open recalls are reported to AutoCheck.
Ниже представлены события в истории автомобиля в хронологическом порядке. Любые несоответствия будут выделены полужирным шрифтом.
Дата создания отчета: 01/08/2020 01:00:20 EST
ТС: 2005 Honda VTX1800S VTX 1800 (1HFSC49H45A300339)
| Дата события | Место | Показания одометра | Источник данных | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2007 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 04/14/2007 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | TITLE(Title #:07414062022) (Lien Reported)
|
|
| 04/01/2008 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 04/01/2009 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 03/30/2010 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 03/31/2011 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 03/28/2012 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 03/15/2013 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 04/28/2014 | WABASH, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 03/19/2015 | PERU, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 04/06/2016 | PERU, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 04/05/2017 | PERU, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 06/02/2017 | штат Индиана | 41,963 | Auto Insurance Source | REPORTED AS INSURANCE LOSS - VEHICLE SOLD BY INSURER. CLAIM PAID TO INSURED VEHICLE LOSS CAUSED BY COLLISION |
| 06/02/2017 | PERU, штат Индиана | Государственное представительство | ACCIDENT REPORTED(Case #:902935740)
|
|
| 06/06/2017 | PERU, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | TITLE(Title #:17414107000034) (Lien Reported) CORRECTED TITLE(Lien Reported) |
|
| 06/06/2017 | PERU, штат Индиана | Управление Транспортных Средств | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/ОБНОВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
|
|
| 08/21/2017 | INDIANAPOLIS, штат Индиана | 41,963 | Управление Транспортных Средств | TITLE(Title #:17803164000104) ПОВРЕЖДЕН ТС ЗАПИСАНО/ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ |
| 09/26/2017 | штат Нью-Джерси | Auto Insurance Source | REPORTED AS INSURANCE LOSS - VEHICLE SOLD BY INSURER. CLAIM PAID TO INSURED VEHICLE LOSS CAUSED BY COLLISION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Below are the specific definitions for events that appear in this vehicle's report. More information is available in the full глоссарии AutoCheck.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Термин | Раздел | Определение |
|---|---|---|
| Поврежденный | Major State Title Brand Check | Статус «Поврежденный» («Salvage») присваивается ТС, которое было разрушено или повреждено и не подлежит ремонту; страховая компания объявила о Серьезных страховых убытках из-за повреждений; или объявлено о Серьезных страховых убытках в результате угона. Когда страховая компания получает автомобиль, она должна получить на него сертификат «Поврежденный». Если владелец сохраняет за собой право собственности на автомобиль, он должен получить сертификат «Поврежденный» перед получением оценки общей суммы потерь от страховой компании. |
| Major Damage Incident | Damage Check | When a (i) State agency or third party reported an event that did or may have resulted in vehicle frame or mechanical damage, such as a collision or incident such as vandalism or theft, or (ii) a third party reported that an inspection indicates that a vehicle appears to have sustained frame or other damage. Not all damage events are reported to AutoCheck and the damage severity of reported events will vary. In all events AutoCheck recommends that prospective vehicle purchasers conduct a detailed vehicle inspection prior to purchase of a pre-owned vehicle. |
| Insurance Total Loss | Other Title Brand and Specific Event Check | Insurance companies label a vehicle a "total loss" when the cost to repair the vehicle to its pre-damaged state exceeds the cost of the vehicle's worth, or actual cash value. Insurance companies must follow certain state law (defined percentage of damage before it can be deemed a total loss) and they also can set their own standards for totaled vehicles. |
| Titled to an insurance company | Other Title Brand and Specific Event Check | The vehicle's title has an insurance company as the listed owner. This usually signifies that it is probably an insurance total loss when showing after an accident or collision. Insurance companies label a vehicle a 'total loss' when the cost to repair the vehicle to its pre-damaged state exceeds the cost of the vehicle's worth, or actual cash value. Insurance companies must follow certain state law (defined percentage of damage before it can be deemed a total loss) and they also can set their own standards for totaled vehicles. |
| Кредит/Залог | Other Title Brand and Specific Event Check | A loan/lien is the legal right to take and hold or sell the vehicle of a debtor as security or payment for a debt. Normally, a vehicle will have a lien due to a loan or unpaid repair bill against the vehicle. Check with the seller to ensure that the lien has been satisfied. |
| Корректировка ПТС | Other Title Brand and Specific Event Check | Управление транспортных средств внесло изменения в ПТС. |
| Personal Use | Vehicle Use | This vehicle was driven for personal use. |
| Accident | Accident Section | A state or municipality has reported an accident or collision for this vehicle that may or may not have sustained damage. Not all damage events are reported to AutoCheck and the damage severity of reported events will vary. In all events AutoCheck recommends that prospective vehicle purchasers conduct a detailed vehicle inspection prior to purchase of a pre-owned vehicle. |
Условия AutoCheck
Данный отчет и любые выводы сделанные на его основании опираются на Условия AutoCheck . If you obtained the report from a dealer, the dealer has been provided with these Terms and Conditions and can share them with you. These AutoCheck Terms and Conditions are also available at any time at www.autocheck.com/terms
or by writing to Experian: Experian Automotive C/O AutoCheck Customer Service 955 American Lane Schaumburg, IL 60173.
Buyback Protection Terms and Conditions
This vehicle (1HFSC49H45A300339) does not quailify for AutoCheck Buyback Protection.
Информация об AutoCheck
Отчеты об истории ТС AutoCheck компании Experian Automotive - это лидирующий сервис отчетов об истории автомобилей. Вместе с экспертной обработкой данных, база данных Experian Automotive является хранилищем более 4 миллиардов записей о половине миллиарда автомобилей. Каждый отчет AutoCheck даст вам уверенность при покупке или продажи вашего следующего подержанного автомобиля, вместе с превосходным качеством обслуживания на каждом этапе.
Patent Notice
Certain aspects of this vehicle history report may be covered by U.S. Patent 8,005,759.